Esse post é uma série de uma carteira simulada, continuação direta do post anterior, nessa carteira estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com
outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.
As regras da carteira estão nesse post.
O post vai ser rápido e curto, estou enrolado com a faculdade, então só irei postar as atualizações. Para mais detalhes, acesse a planilha nesse link.
As regras da carteira estão nesse post.
⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!
O post vai ser rápido e curto, estou enrolado com a faculdade, então só irei postar as atualizações. Para mais detalhes, acesse a planilha nesse link.
Está apenas com um dia de diferença, mas dá para ter noção de como perfomou a carteira:
AÇÕES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Preço Médio | Quantidade | Valor Investido | Valor atual | Valor total | Peso na carteira % | Retorno atual | Retorno atual % | Retorno atual + realizado |
PSSA3 | R$ 51,12 | 95 | R$ 4.855,98 | R$ 53,63 | R$ 5.094,85 | 20% | R$ 238,87 | 4,92% | R$ 246,26 |
SMLS3 | R$ 16,75 | 333 | R$ 5.576,38 | R$ 14,74 | R$ 4.908,42 | 19% | -R$ 667,96 | -11,98% | -R$ 667,96 |
WIZS3 | R$ 11,15 | 487 | R$ 5.431,72 | R$ 10,45 | R$ 5.089,15 | 20% | -R$ 342,57 | -6,31% | -R$ 342,57 |
SAPR4 | R$ 5,33 | 958 | R$ 5.107,70 | R$ 5,33 | R$ 5.107,70 | 20% | R$ - | 0,00% | -R$ 250,21 |
JBSS3 | R$ 22,31 | 229 | R$ 5.108,26 | R$ 22,31 | R$ 5.108,26 | 20% | R$ - | 0,00% | R$ - |
Total investido | R$ 26.080,04 | Total atual | R$ 25.308,37 | -R$ 771,66 | -2,96% | -R$ 1.014,48 |
----------
Comparação da carteira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data do fechamento | Carteira Magic Formula | Δ | % | Bovespa | Δ | % | |||
15/06/20 | R$ 25.030,09 | 0 | 0% | 92.376 | 0 | 0% | |||
01/07/20 | R$ 24.693,42 | -R$ 336,67 | -1,35% | 96.203 | 3.827 | 4,14% | |||
15/07/20 | R$ 25.855,59 | R$ 1.162,17 | 4,71% | 101.791 | 5.588 | 5,81% | |||
31/07/20 | R$ 25.148,11 | -R$ 707,48 | -2,74% | 102.912 | 1.121 | 1,10% | |||
15/08/20 | R$ 25.052,72 | -R$ 95,39 | -0,38% | 101.353,45 | -1.558,55 | -1,51% | |||
01/09/20 | R$ 25.308,37 | R$ 255,65 | 1,02% | 102.168 | 814,55 | 0,80% | |||
Acumulado | R$ 278,28 | 1,11% | Acumulado | 9.792 | 10,60% |
Vendas: R$ 10.214,16
Valor revertido em ações: R$ 10.216,89
Resto para uso posterior: R$ 0,94
Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.
FIIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Preço Médio | Quantidade | Valor Investido | Valor atual | Valor total | Peso na carteira % | Retorno atual | Retorno atual % | Retorno atual + realizado |
XPCM11 | R$ 58,97 | 83 | R$ 4.894,89 | R$ 55,40 | R$ 4.598,20 | 19% | -R$ 296,69 | -6,06% | -R$ 290,59 |
MFII11 | R$ 125,13 | 40 | R$ 5.005,13 | R$ 125,09 | R$ 5.003,60 | 21% | -R$ 1,53 | -0,03% | -R$ 71,26 |
RECT11 | R$ 99,78 | 50 | R$ 4.989,02 | R$ 98,70 | R$ 4.935,00 | 20% | -R$ 54,02 | -1,08% | -R$ 54,02 |
BBPO11 | R$ 137,04 | 34 | R$ 4.659,42 | R$ 136,10 | R$ 4.627,40 | 19% | -R$ 32,02 | -0,69% | -R$ 32,02 |
RBVA11 | R$ 117,01 | 43 | R$ 5.031,24 | R$ 116,97 | R$ 5.029,71 | 21% | -R$ 1,53 | -0,03% | -R$ 1,53 |
Total investido | R$ 24.579,70 | Total atual | R$ 24.193,91 | -R$ 385,79 | -1,57% | -R$ 449,42 |
Vendas: R$ 10.133,07
Valor revertido em ações: R$ 10.036,37
Resto para uso posterior: R$ 41,30
A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.
Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.
Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 100.627,49
Valor atual: R$ 112.624,30
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 0,94+41,30
Valor Total: R$ 112.666,54
Diferença: 11.92%
O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/09.
Farewell
ETFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Preço Médio | Quantidade | Valor Investido | Valor atual | Valor total | Retorno atual | Retorno atual % | ||
IVVB11 | R$ 169,85 | 147 | R$ 24.968,21 | R$ 206,61 | R$ 30.371,67 | R$ 5.403,46 | 21,64% |
Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.
CRYPTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Preço Médio | Quantidade | Valor Investido | Valor atual | Valor total | Retorno atual | Retorno atual % | ||
BTC | R$ 49.018,69 | 0,51 | R$ 24.999,53 | R$ 64.216,37 | R$ 32.750,35 | R$ 7.750,82 | 31,00% |
Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 100.627,49
Valor atual: R$ 112.624,30
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 0,94+41,30
Valor Total: R$ 112.666,54
Diferença: 11.92%
Preparem seus tobas com a inflação galopante que está por vir |
O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/09.
Farewell
Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá
agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a
Guarda Wallet(a mais segura[por enquanto]), Trust (super leve), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid
Bora partir para o Skin the game.
ResponderExcluirJá utilizo da magic formula pessoalmente em alguns dos meus trades.
Excluir